Wykaz budynków mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łaziska” w Łaziskach Górnych
Osiedle Mickiewicza
| Budynek | Rok budowy | Ilość mieszkań | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m2 |
| Mickiewicza 1 | 1960 | 26 | 1 239,30 |
| Mickiewicza 2 | 1966 | 16 | 690,80 |
| Mickiewicza 3 | 1961 | 42 | 2 046,10 |
| Mickiewicza 4 | 1965 | 16 | 698,60 |
| Mickiewicza 5 | 1961 | 26 | 1 237,40 |
| Mickiewicza 6 | 1965 | 16 | 702,60 |
| Mickiewicza 7 | 1962 | 42 | 2 048,10 |
| Mickiewicza 8 | 1965 | 16 | 690,80 |
| Mickiewicza 10 | 1968 | 60 | 2 496,00 |
| Mickiewicza 12 | 1966 | 16 | 693,00 |
Osiedle Ogrodowa
| Budynek | Rok budowy | Ilość mieszkań | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m2 |
| Ogrodowa 36 | 1972 | 25 | 1 071,30 |
| Ogrodowa 38 | 1971 | 25 | 1 071,30 |
| Ogrodowa 40 | 1972 | 25 | 1 074,10 |
| Ogrodowa 42 | 1971 | 25 | 1 071,30 |
| Ogrodowa 44 | 1973 | 24 | 1 071,30 |
| Ogrodowa 45 | 1968 | 118 | 4 977,00 |
Osiedle Dworcowa
| Budynek | Rok budowy | Ilość mieszkań | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m2 |
| Dworcowa 51 | 1977 | 20 | 1 183,40 |
| Dworcowa 53 | 1978 | 20 | 1 183,40 |
| Dworcowa 55 | 1978 | 20 | 1 183,40 |
| Dworcowa 57 | 1978 | 20 | 1 183,40 |
| Dworcowa 59 | 1978 | 20 | 1 183,30 |
Osiedle Prusa
| Budynek | Rok budowy | Ilość mieszkań | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m2 |
| Prusa 1 | 1969 | 60 | 2 498,30 |
| Prusa 2 | 1969 | 60 | 2 498,40 |
Osiedle Sobieskiego
| Budynek | Rok budowy | Ilość mieszkań | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m2 |
| Sobieskiego 1 | 1983 | 24 | 1 280,40 |
| Sobieskiego 3 | 1983 | 24 | 1 280,40 |
| Sobieskiego 5 | 1983 | 27 | 1 451,90 |
| Sobieskiego 7 | 1984 | 28 | 1 582,00 |
| Sobieskiego 9 | 1984 | 28 | 1 582,00 |
Osiedle Energetyków
| Budynek | Rok budowy | Ilość mieszkań | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m2 |
| Energetyków 1 | 1979 | 32 | 1 736,00 |
| Energetyków 3 | 1979 | 32 | 1 736,00 |
Osiedle Świętej Barbary
| Budynek | Rok budowy | Ilość mieszkań | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m2 |
| Świętej Barbary 6 | 1975 | 25 | 1 074,30 |
Osiedle Głowińskiego
| Budynek | Rok budowy | Ilość mieszkań | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m2 |
| Głowińskiego 14 | 1976 | 25 | 1 105,60 |
| Głowińskiego
16 | 1976 | 20 | 1 097,20 |
| Głowińskiego
18 | 1976 | 20 | 1 097,20 |
| Głowińskiego
20 | 1982 | 32 | 2 054,00 |
| Głowińskiego
22 | 1982 | 24 | 1 533,00 |
| Głowińskiego
24 | 1982 | 32 | 2 054,00 |
| Głowińskiego
26 | 1982 | 40 | 2 575,00 |
| Wyrska 3 | 1982 | 56 | 3 617,00 |
Osiedle Staszica
| Budynek | Rok budowy | Ilość mieszkań | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m2 |
| Staszica 5 | 1969 | 25 | 1 023,00 |
| Staszica 7 | 1966 | 20 | 860,20 |
| Staszica 8 | 1970 | 25 | 1 023,00 |
| Staszica 9 | 1966 | 20 | 858,00 |
| Staszica 11 | 1967 | 20 | 861,90 |
| Staszica 13 | 1966 | 20 | 863,15 |
| Staszica 15 | 1966 | 20 | 864,40 |
| Staszica 17 | 1967 | 50 | 2 055,10 |
| Staszica 19 | 1971 | 25 | 1 025,55 |
Wykaz Pawilonów Handlowo – Usługowych wchodzących w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Łaziska”
| Mickiewicza
2A |
| Ogrodowa 42A |
| Dworcowa 49 |
| Spokojna 2 |
| Staszica 3 |